|   AstrofísicaTormenta Solar: prolongadas interferencias de radio afectaron parte iluminada de Una alerta de una fuerte interferencia radial de nivel R4 (en una escala de R1 a un máximo de R5) se registró a las 22:49 hora UTC de ayer, según informa hoy el Centro de Predicción de Clima Espacial de la Agencia Oceanográfica y Atmosférica NOAA, Estados Unidos.
 | 
|  | 
|   AstrogeologíaUn gran asteroide puede amenazar la Tierra en 2040 |   AstroquímicaDescubren materia alienÃgena que ingresa a nuestro Sistema Solar | 
|  | 
|   AstroquímicaPrimera detección de teluro en viejas estrellas |   AstrofísicaRegistran un violento huracán cósmico de categoría 5 en la Vía Láctea | 
|  | 
|   AstrofísicaEl Sol lanza trece gigantescas llamaradas en tan solo 2 días |   AstrofísicaEl ritmo de rotación de Venus se ralentiza | 
|  | 
|   AstronomíaEl Hubble confirma la existencia del primer «planeta de agua» |   AstrofísicaESA descubre que Venus rota más espacio de lo que se creía | 
|  | 
|   AstronáuticaLa NASA activa un nuevo instrumento infrarrojo de predicción del tiempo |   AstronáuticaUna familia de satélites suizos limpiará la basura espacial | 
|  | 
|  | 
  El nuevo cohete europeo Vega completa con éxito su vuelo inaugural |   La composición de una estrella determina la habitabilidad en su sistema | |  | 
|   Hallan una supertierra que puede ser habitable |   NASA capta estrella de neutrones moviéndose a 4,8 millones de kilómetros hora | 
|  | 
|   Sonda de la NASA captura material de fuera de nuestro sistema solar |   La sonda 'Mars Express' encuentra pruebas de un antiguo océano en Marte | 
|  | 
|   Preocupa la seguridad de los astronautas de la NASA |   Descubren nuevos datos de la frontera del Sistema Solar | 
|  | 
|   'Opportunity', el robot incansable de la NASA |   ¿Desaparecen electrones de tormentas solares en cinturón exterior de la Tierra? | 
|  | 
|   La Luna pudo haber tenido un núcleo de metales líquidos durante más tiempo del q |   NASA anuncia que satélite Kepler descubrió 11 nuevos sistemas planetarios | 
|  | 
|   Avería informática provocó la caída de sonda rusa 'Phobos Grunt' |   La Nasa renombra un satélite en honor al científico Verner Suomi | 
|  | 
|   Asteroide del tamaño de un autobús pasó cerca de la Tierra |   Descubren nuevo sistema de rayos gamma en nuestra galaxia | 
|  | 
|   Tras convocatoria para ser astronauta, la NASA recibió más de tres mil solicitud |   descubren galaxia 'enana oscura' a 10 mil millones de años luz de la Tierra | 
|  | 
|   Tormenta solar obliga a aviones a desviar rutas en polos |   Las dunas de Titán dan nuevas pistas sobre su historia geológica y climática | 
|  | 
|   La NASA busca astronautas para salir rumbo a un asteroide |   Bólido que surcó en agosto los cielos de Galicia, España se estrelló en el mar | 
|  | 
|   Una llamarada solar embestirá la Tierra este fin de semana |   Descubren el momento de la explosión de un agujero negro | 
|  | 
|   Nuevo hallazgo del Kepler confirma que planetas con dos soles no son raros |   Descubren 'El Gordo', el mayor grupo de galaxias jóvenes del Universo | 
|  | 
|   Tener planetas, la regla entre las estrellas |   SpaceX retrasa primer viaje comercial a la estación espacial | 
|  | 
|   Científicos confirman caída a la Tierra de trozos de roca marciana en Marruecos |   Listo, el primer vuelo comercial a la Estación Espacial Internacional | 
|  | 
|   La Luna: sus compuestos del Mar de la Tranquilidad son un enigma al descubierto |   Crean el primer mapa del «Universo oscuro» | 
|  | 
|   Detectan señales de planetas desconocidos «cerca» de la Tierra |   Desarrollan un modelo informático capaz de explicar los lagos polares y tormenta | 
|  | 
|   NASA busca crear mapa del interior de la Luna |   Buscan vida subterránea en Río Tinto, el Marte español | 
|  | 
|   Sonda rusa que debía llegar a luna de Marte podría caer en Chile |   Rusia no excluye sabotaje de su programa espacial por potencias extranjeras | 
|  | 
|   La misteriosa misión espacial estadounidense: ¿Espionaje contra China? | 
|  3  |